Thành tích STAR | Năm học 2018-2019
Gần 100 giải trong kỳ thi HSG Thành phố lớp 9 và lớp 12
Trên 180 học sinh đỗ vào trường PTNK và các trường chuyên TP. HCM
Lớp 9
Lớp 9
| STT | HỌ VÀ TÊN | MÔN | GIẢI |
| 1 | Lê Trung Nghĩa | Toán | Nhất |
| 2 | Võ Bảo Ngọc | Toán | Nhất |
| 3 | Phan Hoàng Trường Thọ | Toán | Nhất |
| 4 | Bùi Nguễn Hữu An | Toán | Nhất |
| 5 | Trần Song Hà Anh | Toán | Nhất |
| 6 | Nguyễn Thanh Khôi | Toán | Nhất |
| 7 | Võ Kế Hoàng | Toán | Nhì |
| 8 | Nguyễn Phan Hoài Hương | Toán | Nhì |
| 9 | Nguyễn Đức Bảo Huy | Toán | Nhì |
| 10 | Phạm Phương Thúy | Toán | Nhì |
| 11 | Trần Minh Khôi | Toán | Nhì |
| 12 | Hà Gia Linh | Toán | Nhì |
| 13 | Hà Quang Minh | Toán | Nhì |
| 14 | Huỳnh Quỳnh Anh | Toán | Ba |
| 15 | Lê Thái Gia Bảo | Toán | Ba |
| 16 | Nguyễn Ngọc Chương | Toán | Ba |
| 17 | Nguyễn Lê Minh Đức | Toán | Ba |
| 18 | Bùi Vũ Thế Minh | Toán | Ba |
| 19 | Đặng Thái Minh Thông | Toán | Ba |
| 20 | Huỳnh Quỳnh Anh | Toán | Ba |
| 21 | Nguyễn Trịnh Duy | Toán | Nhất |
| 22 | Lê Thanh Mai Linh | Toán | Nhất |
| 23 | Nguyễn Vũ Khánh | Toán | Nhì |
| 24 | Nguyễn Cao Minh Phương | Toán | Nhì |
| 25 | Nguyễn Phan Thanh Phương | Toán | Nhì |
| 26 | Võ Chí Dương | Toán | Ba |
| 27 | Lê Lam Phương | Anh | Nhì |
| 28 | Đỗ Ngọc Minh Thư | Anh | Ba |
| 29 | Nguyễn Quỳnh Hương | Anh | Nhất |
| 30 | Lê Tuấn Huy | Anh | Nhất |
| 31 | Đoàn Lâm Tâm Nhi | Anh | Nhất |
| 32 | Tôn Nữ Cẩm Nhiên | Anh | Nhất |
| 33 | Bùi Vũ Gia Phúc | Anh | Nhất |
| 34 | Võ Ngọc Minh Phương | Anh | Nhất |
| 35 | Huỳnh Ngọc Tâm | Anh | Nhất |
| 36 | Trần Nguyễn Khánh Trang | Anh | Nhất |
| 37 | Trần Thị Quỳnh Trang | Anh | Nhất |
| 38 | Phạm Nguyễn Hoàng Anh | Anh | Nhì |
| 39 | Đặng Minh Khoa | Anh | Nhì |
| 40 | Nguyễn Minh Triết | Anh | Nhì |
| 41 | Trịnh Vũ Đức Anh | Anh | Ba |
| 42 | Nguyễn Đăng Khoa | Anh | Ba |
| 43 | Nguyễn Khánh Linh | Anh | Ba |
| 44 | Hoàng Thị Ngọc Minh | Anh | Ba |
| 45 | Trần Thanh Thảo | Anh | Ba |
| 46 | Nguyễn Hoàng Kỳ Xuân | Văn | Nhì |
| 47 | Nguyễn Thanh Thiên | Văn | Nhất |
| 48 | Nguyễn Hương Giang | Văn | Nhì |
| 49 | Tô Đặng Bảo Hân | Văn | Ba |
| 50 | Trần Hữu Phúc An | Tin học | Nhì |
| 51 | Nguyễn Đăng Khoa | Tin học | Ba |
| 52 | Tô Châu Hảo Nhân | Tin học | Ba |
| 53 | Vương Quang Việt Tùng | Tin học | Ba |
| 54 | Nguyễn Hoàng Nhật Khoa | Lý | Nhì |
| 55 | Nguyễn Hoài Thanh | Lý | Nhất |
| 56 | Hồ Nguyễn Kỳ Trung | Lý | Nhất |
| 57 | Hồng Minh Kỳ | Lý | Nhất |
| 58 | Trần Duy Minh | Lý | Nhất |
| 59 | Phạm Gia Huy | Lý | Nhì |
| 60 | Nguyễn Hoàng Long | Lý | Nhì |
| 61 | Trần Nguyễn Phương Anh | Lý | Ba |
| 62 | Trương Gia Hân | Lý | Ba |
| 63 | Nguyễn Minh Quang | Lý | Ba |
| 64 | Nguyễn Khánh Toàn | Lý | Ba |
| 65 | Bùi Quang Thái | Hóa | Nhất |
| 66 | Nguyễn Vũ Thu Trang | Hóa | Nhất |
| 67 | Nguyễn Ngọc Tường Anh | Hóa | Nhất |
| 68 | Đinh Thanh Huyền Linh | Hóa | Nhất |
| 69 | Võ Văn Luân | Hóa | Nhất |
| 70 | Trần Tuấn Minh | Hóa | Nhất |
| 71 | Hoàng Phương Anh | Hóa | Nhì |
| 72 | Nguyễn Thái Bình | Hóa | Nhì |
| 73 | Huỳnh Công Danh | Hóa | Nhì |
| 74 | Trần Nguyễn Gia Hân | Hóa | Nhì |
| 75 | Phạm Minh Hưng | Hóa | Nhì |
| 76 | Vương Bảo Khang | Hóa | Nhì |
| 77 | Hoàng Quỳnh Bảo Trâm | Hóa | Nhì |
| 78 | Phạm Nhật Minh Tú | Hóa | Nhì |
| 79 | Huỳnh Quang Dũng | Hóa | Ba |
| 80 | Lê Minh Khôi | Hóa | Ba |
| 81 | Tường Bảo Ngọc | Hóa | Ba |
| 82 | Trương Hoàng Yến Nhi | Hóa | Ba |
| 83 | Nguyễn Tấn Phương Quân | Hóa | Ba |
| 84 | Trần Kính Thành | Hóa | Ba |
| 85 | Đỗ Mai Phương | Sinh | Nhất |
| 86 | Nguyễn Ngọc Uyên Phương | Sinh | Nhất |
| 87 | Nguyễn Ngọc Vân Anh | Sinh | Nhất |
| 88 | Trần Quang Dân | Sinh | Nhì |
| 89 | Lê Nguyễn Lan Chi | Sinh | Ba |
| 90 | Lâm Kỳ Danh | Sinh | Ba |
| 91 | Võ Phan Minh Phương | Sinh | Ba |
| 92 | Nguyễn Phan Công Tiến | Sinh | Ba |
| 93 | Nguyễn Trần Thanh Nhã | Địa | Nhất |
| 94 | Nguyễn Hoàng Minh Anh | Sử | Nhì |
| 95 | Nguyễn Minh Hiếu | Công nghệ | Nhì |
| 96 | Huỳnh Quang Việt | Công nghệ | Ba |
| 97 | Nguyễn Duy Tấn Hùng | Kiến thức THTT | Nhất |
| 98 | Huỳnh Nhật Nam | Kiến thức THTT | Nhất |
| 99 | Trần Võ Vân Anh | Kiến thức THTT | Nhì |
| 100 | Huỳnh Thanh Vi | Kiến thức THTT | Nhì |
| 101 | Hà Quỳnh Anh | Kiến thức THTT | Ba |
| 102 | Trần Vương Mai Khanh | Kiến thức THTT | Ba |
| 103 | Hoàng Ngọc Bảo Hân | Thực nghiệm KHTN | Ba |
PTNK - Cơ sở 1
PTNK - Cơ sở 2
PTNK - Cơ sở 1
| STT | HỌ VÀ TÊN |
| 1 | Đào Gia Bảo |
| 2 | Võ Kế Hoàng |
| 3 | Nguyễn Quang Minh Khoa |
| 4 | Lê Trung Nghĩa |
| 5 | Hồ Nguyễn Kỳ Trung |
| 6 | Võ Bảo Ngọc |
| 7 | Trần Song Hà Anh |
| 8 | Lã Nguyễn Gia Hy |
| 9 | Phan Hoàng Trường Thọ |
| 10 | Hà Quang Minh |
| 11 | Trần Đoàn Minh Tuệ |
| 12 | Bùi Nguyễn Hữu An |
| 13 | Nguyễn Phan Hoài Hương |
| 14 | Nguyễn Minh Quân |
| 15 | Cao Phúc Khải Hoàn |
| 16 | Đoàn Lâm Tâm Nhi |
| 17 | Lê Tuấn Huy |
| 18 | Nguyễn Minh Khoa |
| 19 | Huỳnh Ngọc Tâm |
| 20 | Trần Thị Quỳnh Trang |
| 21 | Hoàng Thị Ngọc Minh |
| 22 | Nguyễn Đức Minh Anh |
| 23 | Bùi Vũ Gia Phúc |
| 24 | Nguyễn Vũ Thu Trang |
| 25 | Trần Nguyễn Khánh Trang |
| 26 | Tô Châu Hảo Nhân |
| 27 | Mã Lệ Hoa |
| 28 | Nguyễn Xuân Anh Minh |
| 29 | Đinh Nguyên Bảo Ngọc |
| 30 | Võ Ngọc Minh Phương |
| 31 | Nguyễn Duy Phước |
| 32 | Lưu Trần Phương Quỳnh |
| 33 | Nguyễn Phúc Thịnh |
| 34 | Nguyễn Thị Phương Mai |
| 35 | Trần Hữu Phúc An |
| 36 | Phạm Phương Thúy |
| 37 | Lương Khải Nguyên |
| 38 | Nguyễn Đức Bảo Huy |
| 39 | Lê Đỗ Thụy Uyên |
| 40 | Nguyễn Minh Quang |
| 41 | Đặng Thanh Thủy |
| 42 | Huỳnh Thanh Vi |
| 43 | Hà Quỳnh Anh |
| 44 | Hà Hữu Phúc |
| 45 | Cao Phúc Khải Khôi |
| 46 | Tiêu Mỹ Nhàn |
| 47 | Nguyễn Dương Đông |
| 48 | Trần Duy Minh |
| 49 | Đỗ Minh Quân |
| 50 | Nguyễn Hoàng Long |
| 51 | Phùng Vĩnh Khang |
| 52 | Dương Minh Long |
| 53 | Nguyễn Hoàng Nhật Khoa |
| 54 | Phạm Kim Quốc Bảo |
| 55 | Huỳnh Công Danh |
| 56 | Hoàng Phương Anh |
| 57 | Đinh Thanh Huyền Linh |
| 58 | Trần Tuấn Minh |
| 59 | Vũ Hoàng Thiên Ngân |
| 60 | Đoàn Nhật Phúc |
| 61 | Bùi Quang Thái |
| 62 | Nguyễn Minh Hoàng |
| 63 | Nguyễn Chánh Lộc |
| 64 | Nguyễn Đình Ký |
| 65 | Phạm Bùi Minh Anh |
| 66 | Trương Nguyệt Hà |
| 67 | Đào Anh Thi |
| 68 | Tô Đặng Bảo Hân |
| 69 | Huỳnh Nguyễn Huyền Trân |
| 70 | Nguyễn Thị Minh Hằng |
| 71 | Trần Bảo Ngọc |
| 72 | Ngô Đăng Ánh Như |
| 73 | Quách Tuệ Như |
| 74 | Tường Bảo Ngọc |
| 75 | Vũ Nguyên Huệ Quân |
| 76 | Đặng Trường An |
| 77 | Phan Trà Yến Vy |
| 78 | Nguyễn Đỗ An Khương |
| 79 | Nguyễn Chí Gia Ngọc |
| 80 | Bùi Lê Duy |
| 81 | Lê Thanh Mai Linh |
| 82 | Ngô Gia Hân |
| 83 | Phạm Nguyễn Quang Nhân |
| 84 | Trịnh Hồng Anh |
| 85 | Lâm Kỳ Danh |
| 86 | Đỗ Mai Phương |
| 87 | Nguyễn Ngọc Uyên Phương |
| 88 | Trần Quang Dân |
| 89 | Hồ Quang Long |
| 90 | Nguyễn Ngọc Tường Anh |
| 91 | Nguyễn Trần Thanh Nhã |
| 92 | Nguyễn Tấn Phương Quân |
| 93 | Trương Hoàng Yến Nhi |
| 94 | Đỗ Ngọc Minh Thư |
| 95 | Bảo Nữ Hạnh Thy |
| 96 | Phạm Nguyễn Hoàng Anh |
| 97 | Trịnh Vũ Đức Anh |
| 98 | Trần Vệ Giang |
| 99 | Nguyễn Thành Long |
| 100 | Đỗ Lê Ngọc Minh |
| 101 | Vũ Hoàng Tùng |
| 102 | Nguyễn Hoài Thanh |
| 103 | Trương Vĩnh Phúc |
| 104 | Vương Quang Việt Tùng |
| 105 | Lê Minh Khôi |
| 106 | Bùi Vũ Thế Minh |
| 107 | Nguyễn Thế Thiện |
| 108 | Đặng Thái Minh Thông |
| 109 | Nguyễn Hoàng Minh Anh |
| 110 | Trần Ngọc Anh |
| 111 | Nguyễn Thái Bình |
| 112 | Nguyễn Ngọc Chương |
| 113 | Hoàng Huy Minh Khôi |
| 114 | Trương Nhật Phương Trúc |
| 115 | Dương Đoàn Minh Đức |
| 116 | Trần Gia Hưng |
| 117 | Ngô Nhật Quỳnh Vy |
| 118 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh |
| 119 | Lưu Hoàng Bách |
| 120 | Võ Hoàng Dương |
| 121 | Bùi Đăng Khoa |
| 122 | Nguyễn Như Mỹ Tiên |
| 123 | Tôn Nữ Cẩm Nhiên |
| 124 | Nguyễn Thanh Bình |
| 125 | Trương Quốc Huy |
| 126 | Huỳnh Đức Thiện |
| 127 | Huỳnh Quang Dũng |
| 128 | Trần Quốc Việt |
| 129 | Nguyễn Thy Phương |
PTNK - Cơ sở 2
| 1 | Nguyễn Phan Thanh Phương |
| 2 | Bùi Nguyễn Lan Anh |
| 3 | Vương Bảo Khang |
| 4 | Trần Vương Mai Khanh |
| 5 | Hồng Minh Kỳ |
| 6 | Vũ Tùng Lâm |
| 7 | Nguyễn Thị Thu Ngân |
| 8 | Lê Nhật Minh |
| 9 | Trần Ngọc Nhi |
| 10 | Hoàng Quỳnh Bảo Trâm |
| 11 | Phan Anh |
| 12 | Phan Ngọc Quỳnh Anh |
| 13 | Nguyễn Thị Xuân An |
| 14 | Võ Thị Trà My |
| 15 | Phạm Hữu Phúc |
| 16 | Nguyễn Phan Công Tiến |
| 17 | Nguyễn Lê Minh Đức |
| 18 | Phạm Nhật Minh Tú |
| 19 | Vũ Lã Quốc Lâm |
| 20 | Hồ Ngọc Mai |
| 21 | Nguyễn Anh Thi |
| 22 | Nguyễn Phụng Lan Chi |
Trong đó có 5 Thủ khoa và Á khoa
- Lê Trung Nghĩa – Thủ khoa
- Trần Song Hà Anh – Thủ khoa
- Phan Hoàng Trường Thọ – Thủ khoa
- Nguyễn Ngọc Vân Anh – Thủ khoa
- Hồ Nguyễn Kỳ Trung – Á khoa
Kỳ thi Olympic 30/4 có 5 huy chương vàng và 2 huy chương bạc môn Toán
Nguyễn Việt Phương
Huy Chương Vàng - Môn Toán
Thái Tài
Huy Chương Vàng - Môn Toán
Nguyễn Mạc Nam Trung
Huy Chương Vàng - Môn Toán
Nguyễn Tiến Hoàng
Huy Chương Vàng - Môn Toán
Đặng Đoàn Đức Trung
Tham dự kỳ thi Tin học châu Á 2018
Bài viết liên quan
Đề thi chọn đội tuyển Toán TP Hồ Chí Minh 2025-2026
23 Tháng Chín, 2025
Đề thi chọn đội tuyển Toán PTNK 2025-2026
15 Tháng Chín, 2025
Danh sách Học viên STAR trúng tuyển các trường chuyên năm học 2025-2026
1 Tháng Bảy, 2025
Đáp án đề Toán chuyên Sở GD TP.HCM 2025-2026
7 Tháng Sáu, 2025
Đáp án đề Toán không chuyên Sở GD TP.HCM 2025-2026
7 Tháng Sáu, 2025
Đáp án đề thi Hóa chuyên PTNK 2025-2026
27 Tháng Năm, 2025
Đáp án đề thi Hóa chuyên PTNK 2025-2026
27 Tháng Năm, 2025
Đáp án đề thi Anh chuyên PTNK 2025-2026
27 Tháng Năm, 2025
STAR khai giảng khóa LUYỆN THI vào lớp 10 | Tháng 2/2025
21 Tháng Mười Hai, 2024

